| August 2011 (For City Jakarta GMT +7) | ||||||||||
| ||||||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||
| 01 | 04:36:47 | 04:43:05 | 06:03:53 | 11:59:22 | 15:21:29 | 17:54:54 | 19:07:14 | |||
| 02 | 04:36:43 | 04:43:01 | 06:03:42 | 11:59:18 | 15:21:23 | 17:54:57 | 19:07:10 | |||
| 03 | 04:36:39 | 04:42:57 | 06:03:31 | 11:59:13 | 15:21:16 | 17:54:59 | 19:07:07 | |||
| 04 | 04:36:34 | 04:42:51 | 06:03:18 | 11:59:08 | 15:21:08 | 17:55:01 | 19:07:02 | |||
| 05 | 04:36:29 | 04:42:45 | 06:03:06 | 11:59:02 | 15:20:59 | 17:55:02 | 19:06:58 | |||
| 06 | 04:36:23 | 04:42:39 | 06:02:52 | 11:58:56 | 15:20:50 | 17:55:03 | 19:06:52 | |||
| 07 | 04:36:16 | 04:42:31 | 06:02:38 | 11:58:49 | 15:20:40 | 17:55:04 | 19:06:47 | |||
| 08 | 04:36:08 | 04:42:23 | 06:02:23 | 11:58:41 | 15:20:28 | 17:55:04 | 19:06:41 | |||
| 09 | 04:36:00 | 04:42:14 | 06:02:07 | 11:58:33 | 15:20:16 | 17:55:03 | 19:06:34 | |||
| 10 | 04:35:50 | 04:42:04 | 06:01:51 | 11:58:24 | 15:20:03 | 17:55:02 | 19:06:27 | |||
| 11 | 04:35:41 | 04:41:54 | 06:01:34 | 11:58:15 | 15:19:49 | 17:55:00 | 19:06:20 | |||
| 12 | 04:35:30 | 04:41:43 | 06:01:16 | 11:58:05 | 15:19:34 | 17:54:58 | 19:06:12 | |||
| 13 | 04:35:19 | 04:41:31 | 06:00:58 | 11:57:55 | 15:19:19 | 17:54:56 | 19:06:03 | |||
| 14 | 04:35:07 | 04:41:18 | 06:00:39 | 11:57:44 | 15:19:02 | 17:54:53 | 19:05:55 | |||
| 15 | 04:34:54 | 04:41:05 | 06:00:19 | 11:57:32 | 15:18:44 | 17:54:49 | 19:05:46 | |||
| 16 | 04:34:40 | 04:40:51 | 05:59:59 | 11:57:20 | 15:18:26 | 17:54:46 | 19:05:36 | |||
| 17 | 04:34:26 | 04:40:36 | 05:59:38 | 11:57:07 | 15:18:06 | 17:54:41 | 19:05:26 | |||
| 18 | 04:34:11 | 04:40:21 | 05:59:16 | 11:56:54 | 15:17:46 | 17:54:37 | 19:05:16 | |||
| 19 | 04:33:56 | 04:40:05 | 05:58:54 | 11:56:41 | 15:17:24 | 17:54:31 | 19:05:06 | |||
| 20 | 04:33:39 | 04:39:48 | 05:58:32 | 11:56:27 | 15:17:02 | 17:54:26 | 19:04:55 | |||
| 21 | 04:33:22 | 04:39:31 | 05:58:09 | 11:56:12 | 15:16:39 | 17:54:20 | 19:04:44 | |||
| 22 | 04:33:05 | 04:39:13 | 05:57:45 | 11:55:57 | 15:16:15 | 17:54:13 | 19:04:33 | |||
| 23 | 04:32:47 | 04:38:54 | 05:57:21 | 11:55:42 | 15:15:50 | 17:54:07 | 19:04:21 | |||
| 24 | 04:32:28 | 04:38:35 | 05:56:56 | 11:55:26 | 15:15:24 | 17:54:00 | 19:04:10 | |||
| 25 | 04:32:08 | 04:38:15 | 05:56:31 | 11:55:09 | 15:14:57 | 17:53:52 | 19:03:57 | |||
| 26 | 04:31:48 | 04:37:54 | 05:56:06 | 11:54:53 | 15:14:29 | 17:53:44 | 19:03:45 | |||
| 27 | 04:31:27 | 04:37:33 | 05:55:39 | 11:54:36 | 15:14:00 | 17:53:36 | 19:03:33 | |||
| 28 | 04:31:06 | 04:37:11 | 05:55:13 | 11:54:18 | 15:13:31 | 17:53:28 | 19:03:20 | |||
| 29 | 04:30:44 | 04:36:49 | 05:54:46 | 11:54:00 | 15:13:00 | 17:53:19 | 19:03:07 | |||
| 30 | 04:30:21 | 04:36:26 | 05:54:19 | 11:53:42 | 15:12:29 | 17:53:10 | 19:02:54 | |||
| 31 | 04:29:58 | 04:36:02 | 05:53:51 | 11:53:23 | 15:11:56 | 17:53:01 | 19:02:41 | |||
| :: Parameter | ||||||||||
| For City JAKARTA 6°08' S 106°45' E | ||||||||||
| Direction : | 295.15 ° to Mecca | |||||||||
| Distance : | 7909.409 km to Mecca | |||||||||
| :: Fiqh Options | ||||||||||
| Determination of Fajr | : 20.0 deg. Sun's depression | |||||||||
| Determination of Asr | : Shadow ratio 1 (Shafi'i and others) | |||||||||
| Determination of Isha | : 18.0 deg. Sun's depression | |||||||||
| Determination of Imsyak | : 1.5 deg. Sun's depression to Fajr | |||||||||
| :: Export | ||||||||||
| Adzan! copyright © 2003-2011 by cahyadsn | ||||||||||
| Bagi anda yang berada di luar negeri pilih negara dan kota di ini: |
prev
No comments:
Post a Comment